1 x de R$190,35 sem juros | Total R$190,35 | |
2 x de R$104,80 | Total R$209,59 | |
3 x de R$70,88 | Total R$212,64 | |
4 x de R$53,70 | Total R$214,79 | |
5 x de R$43,37 | Total R$216,87 | |
6 x de R$36,33 | Total R$217,99 | |
7 x de R$31,20 | Total R$218,41 | |
8 x de R$27,56 | Total R$220,46 | |
9 x de R$24,65 | Total R$221,83 | |
10 x de R$22,26 | Total R$222,63 | |
11 x de R$20,42 | Total R$224,63 | |
12 x de R$18,78 | Total R$225,36 |
1 x de R$190,35 sem juros | Total R$190,35 | |
2 x de R$104,35 | Total R$208,70 | |
3 x de R$70,58 | Total R$211,73 | |
4 x de R$52,99 | Total R$211,97 | |
5 x de R$43,52 | Total R$217,59 | |
6 x de R$36,27 | Total R$217,61 | |
7 x de R$31,74 | Total R$222,18 | |
8 x de R$27,77 | Total R$222,20 | |
9 x de R$25,31 | Total R$227,83 | |
10 x de R$22,97 | Total R$229,66 | |
11 x de R$20,88 | Total R$229,68 | |
12 x de R$19,37 | Total R$232,44 |
O HD IBM eServer 725050KLA360 é um disco rígido de 500 GB projetado para oferecer performance e confiabilidade em estações de trabalho (workstations) e servidores de entrada. Sua principal função é fornecer armazenamento robusto para sistemas operacionais, aplicativos e dados em ambientes que exigem maior durabilidade e desempenho do que os discos de desktop convencionais.
Construído com a qualidade da série Deskstar da Hitachi, este disco opera com uma interface SATA 3 Gb/s e uma velocidade de rotação de 7200 RPM, garantindo transferências de dados rápidas e acesso ágil aos arquivos. Sua engenharia é focada em um funcionamento contínuo e estável, tornando-o uma escolha sólida para sistemas que precisam de armazenamento confiável para cargas de trabalho moderadas.
Especificações Técnicas Principais:
Produto ideal para administradores de sistemas e usuários avançados que buscam uma solução de armazenamento com bom desempenho e confiabilidade comprovada para equipamentos como os da linha IBM eServer.