1 x de R$98,15 sem juros | Total R$98,15 | |
2 x de R$54,04 | Total R$108,07 | |
3 x de R$36,55 | Total R$109,64 | |
4 x de R$27,69 | Total R$110,75 | |
5 x de R$22,36 | Total R$111,82 | |
6 x de R$18,73 | Total R$112,40 | |
7 x de R$16,09 | Total R$112,62 | |
8 x de R$14,21 | Total R$113,68 | |
9 x de R$12,71 | Total R$114,38 | |
10 x de R$11,48 | Total R$114,80 | |
11 x de R$10,53 | Total R$115,83 | |
12 x de R$9,68 | Total R$116,20 |
1 x de R$98,15 sem juros | Total R$98,15 | |
2 x de R$53,81 | Total R$107,61 | |
3 x de R$36,39 | Total R$109,17 | |
4 x de R$27,32 | Total R$109,30 | |
5 x de R$22,44 | Total R$112,20 | |
6 x de R$18,70 | Total R$112,21 | |
7 x de R$16,37 | Total R$114,56 | |
8 x de R$14,32 | Total R$114,57 | |
9 x de R$13,05 | Total R$117,48 | |
10 x de R$11,84 | Total R$118,42 | |
11 x de R$10,77 | Total R$118,43 | |
12 x de R$9,99 | Total R$119,85 |
O Scientific Atlanta Multimedia Line Equalizer é um equalizador de linha projetado para otimizar a performance de sistemas de distribuição de TV a cabo e multimídia. Sua principal função é compensar as perdas de sinal de radiofrequência (RF) que ocorrem naturalmente em longos trechos de cabo coaxial, garantindo que a qualidade e a intensidade do sinal sejam consistentes em toda a rede. Este modelo específico atua tanto no sinal direto (Forward) quanto no reverso (Reverse), sendo crucial para a estabilidade de serviços interativos como internet e telefonia.
Com construção robusta e design passivo (não requer alimentação elétrica), o dispositivo é composto por uma carcaça metálica blindada que garante durabilidade e alta resistência a interferências externas (RFI). Ele é instalado na linha de distribuição para corrigir a inclinação ("tilt") do sinal, assegurando uma transmissão balanceada e confiável.
Especificações Técnicas Principais:
Produto ideal para engenheiros de rede e instaladores que buscam corrigir perdas de sinal e garantir a integridade da comunicação bidirecional em redes HFC (Híbridas de Fibra e Coaxial).